A+ R A-

Moorbahnfahrten

 

 

Die Fahrkarten werden 1/2 Stunde vor Abfahrt am Bahnsteig ausgegeben.

 

 Es findet immer zu den angegebenen Terminen eine Fahrt statt (Dauer1,5 Stunden)

Änderungen sind möglich, wir bemühen uns, den Fahrplan ständig zu aktualisieren.


Die Abfahrzeiten müssen eingehalten werden, daher bitten wir Sie pünktlich vor Ort zu sein!
 
Interessierte Einzelgäste können an den hier aufgelisteten Moorbahnfahrten teilnehmen, sofern noch genügend Plätze frei sind. Sie müssen vor Antritt der Fahrt  eine Fahrkarte erwerben ( Erwachsene 8,00 €, Kinder von 3 bis 14 Jahren 4,00 €) oder reservieren zu den Öffnungszeiten telefonisch die entsprechenden Fahrkarten.
 
Aus Naturschutzgründen sind in der Zeit von November bis einschließlich Februar keine Moorbahnfahrten möglich.
Je nach Wetterverhältnissen kann ab März wieder gefahren werden.
Ab April finden die Fahren wieder regelmäßig samstags und sonntags um 15 Uhr statt.


Nach Voranmeldung fahren wir für Gruppen ab 20 Personen auch gern zu anderen Zeiten und an anderen Tagen.

 

 

 

Fahrzeiten der Moorbahn:

So. - 24. März 2024: 13:00 bis ca. 14:30 Uhr
So. - 24. März 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Fr. - 29. März 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 30. März 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 31. März 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mo. - 01. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 06. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 07. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 13. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 14. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 20. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 21. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 27. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 28. April 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 01. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 01. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 04. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 05. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Do. - 09. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 11. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 12. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 18. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 19. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mo. - 20. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 25. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 26. Mai 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 01. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 02. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 08. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 09. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 15. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 16. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 22. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 23. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 26. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Fr. - 28. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 29. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 30. Juni 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 03. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Fr. - 05. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 06. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 07. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 10. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Fr. - 12. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 13. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 14. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 17. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Fr. - 19. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 20. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 21. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 24. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Fr. - 26. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 27. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 28. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Mi. - 31. Juli 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Fr. - 02. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 03. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 04. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 10. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 11. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 17. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 18. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 24. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 25. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 31. August 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 01. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 07. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 08. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 14. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 15. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 21. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 22. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 28. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 29. September 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Do. - 03. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 05. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 06. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 12. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 13. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 19. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 20. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Sa. - 26. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
So. - 27. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr
Do. - 31. Oktober 2024: 15:00 bis ca. 16:30 Uhr

Kontaktdaten:

Naturschutz Informationszentrum NIZ Goldenstedt
Haus im Moor
Arkeburger Straße 22
49424 Goldenstedt
Telefon: 04444 / 2694
eMail: haus-im-moor@niz-goldenstedt.de

Google Map Module

Das Haus im Moor:


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /www/htdocs/w0135166/niz/joomla/modules/mod_contactmap/tmpl/default.php on line 4

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen